- 이용 요금
구관 | 일~목요일 | 금요일 | 토요일 | 준성수기 | 성수기 |
더블룸2인 | 50,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 80,000 |
아지트룸4인이상 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
2층침대4인실(1인당) | 22,000 | 24,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 |
2층침대6인실(1인당) | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 |
신관 | 일~목요일 | 금요일 | 토요일 | 준성수기 | 성수기 |
퀸룸2인 | 55,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
2층침대2인실 | 50,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 80,000 |
트윈룸2인 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
트리플룸3인 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
온돌룸1인 | 40,000 | 45,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 |
온돌룸2인 | 50,000 | 55,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 |
온돌룸3인 | 70,000 | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
솔트룸4인이상 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 |
나트룸4인이상 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 |
* 장기투숙가능 월 60만원 (공과금포함, 7~8월 제외)
* 최대 8인 독채이용가능
Phone : 010-2561-2552
KaKao Talk : backpackers
E-Mail : yeosubackpackers@gmail.com